Ubytování v klidném horském prostředí přímo v národním parku. Ideální místo pro hvězdáře - místo bez světelného smogu. Houbařský a borůvkový ráj v bezprostřední blízkosti ubytování, výborná poloha pro pěší turistiku a horská kola. K pronájmu jsou tři apartmány v rekreačním usedlosti na polosamotě u obce Stachy. U chalupy je neoplocený pozemek s výhledem na louky a lesy. U chalupy je možno na zahradě udělat táborák, v případě nepříznivého počasí jsou ve společenské místnosti k dispozici elektronické šipky a další společenské hry. Ubytování je hlavně pro ty, kteří si chtějí odpočinout v netknuté krajině Šumavy a plánují poznávat krásnou přírodu Šumavy. V létě ke koupání rybník Stachy (8 km). Okolní lesy jsou jak stvořené k odpočinku při sběru hub. Při výletech na kole můžete využít značené cyklotrasy i půjčovnu horských kol v Churáňově (2,5 km). K dalším letním aktivitám patří projížďky na koních v Novém Dvoře, tenisové kurty Masákova Lhota i lanové centrum. Načerpejte nové síly při výletech do přírody (CHKO ŠUmava), navštivte i historické památky: hrad Rabí, zřícenina hradu Kašperk, zámek Vimperk, zámek Horažďovice. V zimě jsou zde výborné podínky pro dovolenou s dětmi. Pro lyžaře je zde lyžařské středisko Zadov - Churáňov (1 km), Nové Hutě (7 km). Svah pro děti na sáňkování v místě. Značené běžečké trasy naleznete na Zadově - Churáňově.
| Typ ubytování: | chalupa apartmán(y) |
| K dispozici: | část objektu přízemí + 1 patro |
| Objekt je možno využívat: | celoročně víkendy mimosezóna léto víkendy mimosezńa zima vánoce silvestr velikonoce |
| Majitel: | je přítomen v části ubytovacího zařízení |
| Konstrukce objektu: | kombinace zdiva a dřeva rok rekonstrukce 2000 |
| Pozemek u ubytování: | neoplocený louka nezastavěná část pozemku má 1000 m2 |
| LÉTO | obsazenost objektu minimálně 2 osob osoba/týden (Kč) |
kratší pobyty: min. 2 osob min. 2 noci (os/noc) |
| hlavní sezóna | 2100 | ne |
| mimosezóna | 2100 | 300 |
| Poznámky | ||
| pes |
| ZIMA | obsazenost objektu minimálně 2osob (Kč) osoba/týden (Kč) |
kratší pobyty: min. 2 osob min. 2 noci (os/noc) |
| hlavní sezóna | 2100 | ne |
| mimosezóna | 2100 | 300 |
| vánoce 7 nocí | 2100 | 300 |
| silvestr 7 nocí | 2800 | ne |
| velikonoce | 2100 | 300 |
| Poznámky | 9030 | |
| pes |
Obec Stachy se nachází 8 km na SZ od Vimperku. K dispozici jsou tři apartmány na polosamotě na neoploceném pozemku s výhledem na pohoří a les. Majitel je přítomen v části domu. Ideální místo pro hvězdáře - místo bez světelného smogu.
| Výhled na: | pohoří les louky |
| Umístění: | nadmořská výška 1000 m n.m. hory a podhůří polosamota nejbližší frekventovaná komunikace vzdálena vzdušnou čarou cca 1 km nejbližší větší město vzdálené 12 km, název Vimperk nejbližší les vzdálený 0,1 km, u obce Zadov |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě 10 m od ubytování |
V přízemí apartmán č. 1: předsíň s lednicí, kuchyňský kout vybaven mikrovlnnou troubou, plynovým dvouplotýnkovým vařičem, varnou konvicí, nádobím aj., 3lůžková ložnice, obytný 3lůžkový pokoj s BTV. koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, WC. V podkroví apartmán č. 2: 3lůžková ložnice, jídelna a vybavená kuchyně, koupelna se sprchou, umyvadlo a WC. Apartmán č. 3: 4lůžková ložnice, společenská místnost s BTV, krbem, vybavená kuchyně, koupelna se sprchou, WC. Vytápění ústředním topením, ohřev vody bojlerem (80 l). U apartmánů zahradní posezení a ohniště.
| Vybavení interiéru: | smíšené |
| Počet místností ke spaní: | 4 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby kuchyňský kout teplá + studená voda samostatná kuchyňská linka el. chladnička 100 litrů mražák mikrovlnná trouba el. vařič dvouplotýnkový varná konev |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 3 teplá + studená voda samostat. splach. WC, počet 4 umyvadlo, počet 4 |
| Další vnitřní vybavení: | vnitřní krb, počet 1 barevná TV, počet 2 |
| Ohřev vody: | boiler 80 litrů |
| Vytápění: | vnitřní krb ÚT na dřevo - topí majitel |
| Hygienické a úklidové prostředky: | toaletní papír základní úklidové prostředky |
| Vnitřní schodiště: | vhodné pro malé děti |
| Pro malé děti: | |
| Rekreační vybavení: | otevřená terasa venkovní/zahradní posezení zahradní stůl zahradní židle ohniště |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| apartmán č. 1 | přízemí | |||||||
| kuchyňský kout | přízemí | |||||||
| ložnice | přízemí | 3 | ||||||
| obývací pokoj | přízemí | 3 | ||||||
| koupelna, WC | přízemí | |||||||
| apartmán č. 2 | podkroví | |||||||
| ložnice | podkroví | 3 | ||||||
| kuchyně, jídelna | podkroví | |||||||
| koupelna, WC | podkroví | |||||||
| ložnice | podkroví | 4 | ||||||
| spol. místnost, kuchyně | podkroví | |||||||
| koupelna, WC | podkroví |
Ke koupání rybník Stachy 8 km, krytý bazén Vimperk 12 km. Houbaření v místě, značené cyklotrasy Kusov 1 km, půjčovna horských kol a bowling Churáňov 2,5 km, projížďky na koních v Novém Dvoře 3 km, tenisové kurty Masákova Lhota 5 km, lanové centrum.
| Letní aktivity: | rybník ke koupání: 8 km, Stachy bowling: 2,5 km, v obci Churáňov tenisové kurty: 5 km, v obci projížďky na koních: 3 km, v obci Nový Dvůr značené cyklotrasy: 1 km, v obci Kusov podmínky pro houbaření: 0,1 km půjčovna horských kol: 2,5 km, kde Churáňov turistika, cykloturistika, houbaření |
Celkem 7 sjezdovek na Zadově a Churáňově vzdál 1 km, lyžařský areál Nové Hutě 7 km (5 vleků, z toho jeden provazový pro děti). Svah pro děti na sáňkování v místě. Bruslení Vimperk 12 km. Značené a upravované běžečké trasy Zadov - Churáňov 1 km.
| Zimní aktivity: | bruslení, 12 km, kde: Vimperk svah pro sáňky, 0 km nejbližší lyžařské středisko 1 km, název Zadov - Churáňovv další lyž. středisko vzdál. 7 km, název Nové Hutě značené běžecké tratě v místě: ano, vzdálené od ubytování 1 km vhodné podmínky v blízkém okolí pro běžky i mimo značené trasy: ano půjčovna lyží 1 km, Zadov - Churáňov lyžařská škola 1 km, Zadov - Churáňov |
Hrad Rabí 30 km, zřícenina hradu Kašperk 25 km, zámek Vimperk 12 km, zámek Horažďovice 40 km, přírodní zvláštnosti CHKO Šumava, aj.
| Hrady | 30 km, název: Rabí 25 km, název: Kašperk |
| Zámky | 12 km, název: Vimperk 40 km, název: Horažďovice |
| Přírodní krásy, jeskyně | km, název: CHKO Šumava |
o
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Parkování: | u ubytování nekryté |
| Domácí zvíře v objektu: | povolena pouze malá rasa |
| Výše kauce: | 500 kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | nepovoleno |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano |
| Dřevo k dispozici: | ano |
| Voda: | vlastní studna pitná voda |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | anglicky německy rusky |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 2 km obchod s potravinami v zimě 2 km restaurace se stravováním v létě 2 km restaurace se stravováním v zimě 2 km nejbližší vlakové nádraží 12 km, název stanice Vimperk nejbližší autobusová zastávka 1 km, název stanice "U Křížku" |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 18. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 25. 05. 2013 | 01. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 01. 06. 2013 | 08. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 08. 06. 2013 | 15. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 15. 06. 2013 | 22. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 22. 06. 2013 | 29. 06. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 29. 06. 2013 | 06. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 06. 07. 2013 | 13. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 13. 07. 2013 | 20. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 20. 07. 2013 | 27. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 07. 2013 | 03. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 03. 08. 2013 | 10. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 10. 08. 2013 | 17. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 17. 08. 2013 | 24. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 24. 08. 2013 | 31. 08. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 31. 08. 2013 | 07. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 07. 09. 2013 | 14. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 14. 09. 2013 | 21. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 21. 09. 2013 | 28. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 28. 09. 2013 | 05. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 05. 10. 2013 | 12. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 12. 10. 2013 | 19. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 19. 10. 2013 | 26. 10. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 26. 10. 2013 | 02. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 02. 11. 2013 | 09. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 09. 11. 2013 | 16. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 16. 11. 2013 | 23. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 23. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 11. 2013 | 07. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 07. 12. 2013 | 14. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 14. 12. 2013 | 21. 12. 2013 | |
| Vánoce | 21. 12. 2013 | 28. 12. 2013 | |
| Silvestr | 28. 12. 2013 | 04. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 04. 01. 2014 | 11. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 11. 01. 2014 | 18. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 18. 01. 2014 | 25. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 25. 01. 2014 | 01. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 02. 2014 | 08. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 08. 02. 2014 | 15. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 15. 02. 2014 | 22. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 22. 02. 2014 | 01. 03. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 03. 2014 | 08. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 08. 03. 2014 | 15. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 15. 03. 2014 | 22. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 22. 03. 2014 | 29. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 29. 03. 2014 | 05. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 05. 04. 2014 | 12. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 12. 04. 2014 | 19. 04. 2014 | |
| Velikonoce | 18. 04. 2014 | 21. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 19. 04. 2014 | 26. 04. 2014 | |
| Objednání jiného termínu: | |||


.jpg)
















