Útulná chalupa s vlastním bazénem k pronajmutí, je vybavena i krbem a romantickými kachlovými kamny. Nachází se na částečně oplocené zahradě s výhledem na louky a les. Odpočinout si je možno na zahradním posezení s grilem, ohništěm a dětskou houpačkou.stolní tenis. Ke koupání vlastní bazén, řeka Branná, koupaliště a termální koupaliště ve Velkých Losinách. Rybařit lze na pstruhové řece Branná. Možnost projížďky na koních 15 km v Starém Městě, tenisové kurty 3 km v Jindřichově. Obec Nové Losiny leží 20 km na SZ od Šumperku.V okolí jsou výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a houbaření. Tipy na výlet: hrad Branná 3 km, hrad Bouzov 35 km, zámek a manufaktura na ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách 15 km, muzeum, ZOO v Rapotíně 18 km, unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráněaj. Při zimní dovolené s dětmi se rozhodně nudit nebudete. Svah na sáňkování je přímo u chalupy. V místě a blízkém okolí jsou ideální sněhové podmínky - lyžařský ráj pro sjezdové lyžování i pro běžkaře - v okolí jsou dobře značené trasy. Nejbližší lyžařský vlek je v Branné - 5 km (včetně nočního lyžování a umělého zasněžování), Ostružné 9 km, Petříkově 11 km a Ramzové.
| Typ ubytování: | chalupa |
| K dispozici: | celý objekt obytná plocha mimo terasu má 100 m2 |
| Objekt je možno využívat: | celoročně víkendy mimosezóna léto vánoce silvestr velikonoce |
| Majitel: | není v ubytovacím zařízení přítomen |
| Konstrukce objektu: | kombinace zdiva a dřeva rok výstavby objektu 1820 rok rekonstrukce 1998 |
| Pozemek u ubytování: | částečně oplocený nezastavěná část pozemku má 1000 m2 |
| LÉTO | objekt/týden (Kč) | kratší pobyty na min. 2 noci
pro min. osob (os/noc) |
| hlavní sezóna | 18000 (25.6. - 5.9.) | ne |
| mimosezóna | 14000 | 2800,-Kč/objekt,noc |
| Poznámky | ||
| el. energie dle skutečné spotřeby |
| rekr. poplatek MěÚ 15 Kč / osoba a noc ( pro osoby 18-70 let) |
| pes 350,-Kč |
| dřevo 80,-Kč/bedýnka |
| jiné plyn dle skutečné spotřeby |
| ZIMA | objekt/týden (Kč) | kratší pobyty na min. 2 noci
pro min. osob (os/noc) |
| hlavní sezóna | 18000 (15.1. - 20.3.) | ne |
| mimosezóna | 14000 | 2800,-Kč/objekt,noc |
| vánoce 7 nocí | 18000 | ne |
| silvestr 7 nocí | 34000 | ne |
| velikonoce | 14000 | 9000,-Kč za pobyt čt - po |
| Poznámky | ||
| el. energie dle spotřeby |
| rekr. poplatek MěÚ 15 Kč / osoba a noc ( pro osoby 18-70 let) |
| pes 350,-Kč |
| dřevo dle spotřeby |
| jiné plyn |
Obec Nové Losiny leží 20 km na SZ od Šumperku. Chalupa se nachází ve středu obce na částečně oplocené
zahradě s výhledem na louky a les.
| Výhled na: | les louky |
| Umístění: | nadmořská výška 600 m n.m. střed obce hory a podhůří nejbližší místní komunikace vzdálená vzdušnou čarou cca 0,002 km nejbližší železniční trať vzdálená vzdušnou čarou cca 2 km nejbližší větší město vzdálené 25 km, název Šumperk nejbližší les vzdálený 0,02 km, u obce Nové Losiny |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě až k ubytování |
V přízemí stylová kuchyně a kuchyně vybavená el. chladničkou, mrazákem, mikrovlnnou troubou, el. sporákem s troubou, sporákem na pevná paliva, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem, nádobím aj., obývací pokoj s přistýlkou, krbem, BTV a rádiem, 3lůžková ložnice, 2 x koupelna a WC, sauna. V patře 3lůžková ložnice, 4lůžková ložnice s přistýlkou a 4lůžková ložnice s postýlkou. V podkroví dvě 2lůžkové ložnice. Vytápění objektu plynové a pevnými palivy, ohřev vody boilerem. U chalupy zahradní posezení, gril, ohniště, dětská houpačka, stolní tenis a bazén (1x2x1 m).
| Vybavení interiéru: | starší standardní smíšené |
| Počet místností ke spaní: | 5 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby samostatná samostatná kuchyňská linka el. chladnička mražák mikrovlnná trouba el. sporák s troubou sporák na pevná paliva myčka nádobí varná konev kávovar |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 2 samostat. splach. WC, počet 2 umyvadlo, počet 2 koupelnová vana, počet 2 finská sauna |
| Další vnitřní vybavení: | vnitřní krb, počet 1 barevná TV, počet 1 kabelová televize rádio vysavač automatická pračka žehlička |
| Ohřev vody: | boiler |
| Vytápění: | plynové na pevná paliva |
| Hygienické a úklidové prostředky: | toaletní papír základní úklidové prostředky |
| Vnitřní schodiště: | vhodné pro malé děti |
| Pro malé děti: | dětská židlička postýlka |
| Rekreační vybavení: | zastřešená terasa 2 X 3 m venkovní/zahradní posezení zahradní stůl, počet 2 zahradní židle, počet 15 venkovní gril ohniště houpačka stolní tenis venkovní bazén 1 X 2 m, největší hloubka 1 m dětská houpačka |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| kuchyně moderní | přízemí | 9 | ano | |||||
| kuchyně stylová | přízemí | 20 | ano | |||||
| obývací pokoj | přízemí | 22 | ano | 1 | ||||
| koupelna,WC,sauna | přízemí | 11 | ano | |||||
| koupelna | přízemí | 4 | ano | |||||
| ložnice | přízemí | 15 | ano | 3 | 3 | |||
| ložnice | patro | 18 | ano | 2 | 4 | |||
| ložnice | patro | 20 | ano | 2 | 1 | 4 | ||
| ložnice | patro | 25 | ano | 4 | ||||
| ložnice | podkroví | 15 | ano | 2 | 2 | |||
| ložnice | podkroví | 15 | ano | 2 | 2 |
Ke koupání vlastní bazén, řeka Branná 3 km, koupaliště a termální koupaliště ve Velkých Losinách 12 km, koupaliště v Šumperku 22 km. Rybaření 2 km - pstruhová řeka Branná. Možnost projížďky na koních 15 km v Starém Městě, tenisové kurty 3 km v Jindřichově. V okolí jsou výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a houbaření.
| Letní aktivity: | veřejné koupaliště: 22 km, Šumperk upravené místo ke koupání u řeky: 3 km, Branná termální koupaliště: 12 km, Velké Losiny tenisové kurty: 3 km, v obci Jindřichov projížďky na koních: 15 km, v obci Staré Město podmínky pro houbaření možnost rybaření: 2 km, kde pstruhová řeka Branná turistika, cykloturistika, houbaření |
Svah pro děti na sáňkování u objektu. Jsou zde ideální sněhové podmínky, je to ráj pro lyžaře jak ve sjezdovém lyžování, tak pro běžkaře - v okolí jsou dobře značené trasy. Nejbližší lyžařský vlek je v Branné - 5 km (včetně nočního lyžování a umělého zasněžování), Ostružné 9 km, Petříkově 11 km a Ramzové - sedačková lanovka.
| Zimní aktivity: | bruslení, 25 km, kde: Šumperk svah pro sáňky, 0,03 km nejbližší lyžařské středisko 5 km, název Branné další lyž. středisko vzdál. 9 km, název Ostružné, vzdálenost 11 km, název Petříkov sedačková lanovka |
Hrad Branná 3 km, hrad Bouzov 35 km, zámek a muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny 15 km, muzeum v
Šumperku 22 km a ZOO v Rapotíně 18 km, elektrárna Dlouhé stráně, aj.
| Hrady | 3 km, název: Branná 35 km, název: Bouzov |
| Zámky | 15 km, název: Velké Losiny |
| Muzea | km, název: Velké Losiny km, název: Šumperk |
| Lázně | km, název: Velké Losiny |
| Jiné | km, název: vodní elektrárna Dlouhé Stráně |
0
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Parkování: | u ubytování |
| Domácí zvíře v objektu: | povoleno |
| Výše kauce: | 2000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | nepovoleno |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano |
| Dřevo k dispozici: | za poplatek |
| Voda: | veřejný vodovod |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 2,5 km obchod s potravinami v zimě 2,5 km restaurace se stravováním v létě 2 km restaurace se stravováním v zimě 2 km nejbližší vlakové nádraží 2 km, název stanice Nové Losiny nejbližší autobusová zastávka 2 km, název stanice Nové Losiny |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | Objekt je částečně obsazen od 26. 04. do 01. 05. Objekt je částečně obsazen ve dnech: 27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | Objekt je částečně obsazen ve dnech: 17.05 18.05 již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 18. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | Objekt je částečně obsazen ve dnech: 18.05 19.05 |
| Mimosezóna léto | 25. 05. 2013 | 01. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 01. 06. 2013 | 08. 06. 2013 | Objekt je částečně obsazen ve dnech: 06.06 07.06 |
| Mimosezóna léto | 08. 06. 2013 | 15. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 15. 06. 2013 | 22. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 22. 06. 2013 | 29. 06. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 29. 06. 2013 | 06. 07. 2013 | Objekt je částečně obsazen ve dnech: 05.07 06.07 |
| Hlavní sezóna léto | 06. 07. 2013 | 13. 07. 2013 | Objekt je částečně obsazen ve dnech: 06.07 07.07 |
| Hlavní sezóna léto | 13. 07. 2013 | 20. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 20. 07. 2013 | 27. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 07. 2013 | 03. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 03. 08. 2013 | 10. 08. 2013 | obsazeno |
| Hlavní sezóna léto | 10. 08. 2013 | 17. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 17. 08. 2013 | 24. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 24. 08. 2013 | 31. 08. 2013 | obsazeno |
| Mimosezóna léto | 31. 08. 2013 | 07. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 07. 09. 2013 | 14. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 14. 09. 2013 | 21. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 21. 09. 2013 | 28. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 28. 09. 2013 | 05. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 05. 10. 2013 | 12. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 12. 10. 2013 | 19. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 19. 10. 2013 | 26. 10. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 26. 10. 2013 | 02. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 02. 11. 2013 | 09. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 09. 11. 2013 | 16. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 16. 11. 2013 | 23. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 23. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 11. 2013 | 07. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 07. 12. 2013 | 14. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 14. 12. 2013 | 21. 12. 2013 | |
| Vánoce | 21. 12. 2013 | 28. 12. 2013 | |
| Silvestr | 28. 12. 2013 | 04. 01. 2014 | obsazeno |
| Hlavní sezóna zima | 04. 01. 2014 | 11. 01. 2014 | obsazeno |
| Hlavní sezóna zima | 11. 01. 2014 | 18. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 18. 01. 2014 | 25. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 25. 01. 2014 | 01. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 02. 2014 | 08. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 08. 02. 2014 | 15. 02. 2014 | obsazeno |
| Hlavní sezóna zima | 15. 02. 2014 | 22. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 22. 02. 2014 | 01. 03. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 03. 2014 | 08. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 08. 03. 2014 | 15. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 15. 03. 2014 | 22. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 22. 03. 2014 | 29. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 29. 03. 2014 | 05. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 05. 04. 2014 | 12. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 12. 04. 2014 | 19. 04. 2014 | |
| Velikonoce | 18. 04. 2014 | 21. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 19. 04. 2014 | 26. 04. 2014 | |
| Objednání jiného termínu: | |||



















